Телевизор ECON EX-39HS006B

Цвет: черный; Разрешение: 1366х768; Диагональ: 39″; Время отклика пикселя: 8 мс; Платформа Smart TV: Яндекс.ТВ; Разрешение HD: HD; Smart TV: есть; Частота обновления экрана: 60 Гц;
Телевизор ECON EX-39HS006B
Smart TV | есть |
Wi-Fi | есть |
Беспроводная связь | Wi-Fi, Bluetooth |
Версия интерфейса HDMI | 1.4 |
Вес | 7 кг |
Время отклика пикселя | 8 мс |
Год создания модели | 2021 |
Диагональ | 39″ |
Контрастность | 10000:1 |
Платформа Smart TV | Яндекс.ТВ |
Поддержка мультимедиа | MKV, WMA, MP3, AVI, FLAC |
Поддержка цифрового ТВ | DVB-T2, DVB-C, DVB-T |
Потребляемая мощность | 74 Вт |
Протокол связи | Wi-Fi, Ethernet |
Размеры без подставки (ШxВxГ) | 889x510x76 мм |
Размеры с подставкой (ШxВxГ) | 889x557x192 мм |
Разрешение | 1366х768 |
Разрешение HD | HD |
Разъемы и интерфейсы | AV-вход, слот CI, выход аудио коаксиальный |
Стандарт Wi-Fi | 802.11n |
Стандарт крепления VESA | 200×200 |
Суммарная мощность звука | 16 Вт |
Технология экрана | LED |
Тип | ЖК |
Тип матрицы экрана | TN |
Тип подсветки | Direct LED |
Угол обзора | 178 градусов |
Формат телевизора | 16:9 |
Функции звука | объемное звучание |
Цвет | черный |
Частота обновления экрана | 60 Гц |
Яркость | 290 кд/м2 |
в наличии
возможна доставка.
Цена: 16010.00 ₽
возможна доставка.
Цена: 16010.00 ₽